四万十川全沈下橋一覧表 - (ちんかばし)
・ 「 四万十川沈下橋マップ 」 完成です。地図もご利用ください。
流木などがひっかかって壊れるのを防ぐため欄干が無い特徴を持っています。
(2010.5.26現在)
HP引越しで「沈下橋と呼ばれていない橋」も追加訂正中です。現在66です。
HPの引越しを機に、今まで、地元の方が沈下橋と呼ばない橋を「沈下橋と呼ばれない橋たち」として紹介してきたのを、これからは当頁で一緒に紹介とするために、移転完了までに追加しています。
個人的に好きな沈下橋のひとつに、支流No.505の栗ノ木瀬沈下橋があります。
地元のおばあさんが、そこには木橋で沈下橋はないとの話でしたが、 昔から沈下橋として呼ばれていない限り、途中からは沈下橋とは呼ばれないようです。
上記以外にも、地元の方が沈下橋と呼ばない橋で、沈下橋そっくりに作っている橋5件の場所を、以前に教えてもらっているので、近くに行く機会があれば、その橋の写真も沈下橋として追加するように考えています。
(2003.9.27現在)
打井川沈下橋追加で四万十川沈下橋が59になりました。
(2001.9.15現在)
高知県が保存する四万十川沈下橋(47橋)を含めて、
58の現存する四万十川沈下橋をすべて写真で収録しました。
どうにか全沈下橋撮影完了です。
市町村役場が木の橋から沈下橋風の橋に架け替えを結構しています。
そのうちのいくつかを保存外の沈下橋として取り上げていきます。
| 四万十川沈下橋一覧表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本流 | 支流 | 沈 下 橋 | 市 ・ 町 | 記事 |
| ― | 0 | 早瀬の丸太橋 | 津野町東津野 | 沈下橋の原形です |
| 1 | ― | 高樋の沈下橋 | 中土佐町大野見 | 四万十川最上流 |
| 2 | ― | 久万秋沈下橋 | 〃 | ― |
| 3 | ― | 長野沈下橋 | 〃 | ― |
| ― | 101 | 大平沈下橋 | 〃 | 下ル川 |
| 4 | ― | 一斗俵沈下橋 | 四万十町窪川 | 国の有形文化財 |
| 5 | ― | 米奥沈下橋 | 〃 | ― |
| 6 | ― | 若井沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 201 | 寺野沈下橋 | 〃 | 井細川 |
| ― | 202 | 替坂本沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 401 | 石藪沈下橋 | 梼原町 | 梼原川 |
| ― | 402 | 中古屋沈下橋 | 〃 | 梼原川 |
| ― | 403 | 新道沈下橋 | 〃 | 梼原川 |
| ― | 404 | 川角沈下橋 | 〃 | 四万川 |
| ― | 405 | 竹の藪沈下橋 | 〃 | 四万川 |
| ― | 406 | 仲間沈下橋 | 〃 | 四万川 |
| ― | 407 | 仲久保沈下橋 | 〃 | 梼原川 |
| ― | 408 | 中平沈下橋 | 〃 | 梼原川 |
| ― | 409 | 谷口沈下橋 | 〃 | 外、橋流失で復旧未定 |
| 7 | ― | 弘瀬沈下橋 | 四万十町大正 | ― |
| 8 | ― | 上宮沈下橋 | 〃 | ― |
| 9 | ― | 上岡沈下橋 | 〃 | ― |
| ― | 501 | 木屋ケ内沈下橋 | 〃 | 梼原川 |
| ― | 502 | テバコ沈下橋 | 〃 | 葛篭川 |
| ― | 503 | 井津井谷沈下橋 | 〃 | 葛篭川 |
| ― | 504 | サワタリ沈下橋 | 〃 | 中津川 |
| ― | 505 | 栗ノ木瀬沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 506 | 打井川沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 507 | 相去沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| 10 | ― | 里川沈下橋 | 四万十町十和 | ― |
| 11 | ― | 茅吹手沈下橋 | 〃 | ― |
| 12 | ― | 第2三島沈下橋 | 〃 | ― |
| 13 | ― | 第1三島沈下橋 | 〃 | ― |
| ― | 601 | 一ノ瀬沈下橋 | 〃 | 長沢川 |
| ― | 602 | 伊賀沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 603 | 林沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 604 | 久保沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| 14 | ― | 半家沈下橋 | 四万十市西土佐 | ― |
| 15 | ― | 中半家沈下橋 | 〃 | ― |
| 16 | ― | 長生沈下橋 | 〃 | ― |
| 17 | ― | 岩間沈下橋 | 〃 | ― |
| 18 | ― | 口屋内沈下橋 | 〃 | ― |
| ― | 701 | 葛川沈下橋 | 松野町 | 広見川 /愛媛県 |
| ― | 801 | 金刀比羅沈下橋 | 四万十市西土佐 | 広見川 |
| ― | 802 | 留ヶ奈路沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 803 | 沖下沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 804 | 上長瀬沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 805 | 小崎沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 806 | 下崎沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 807 | 下津賀沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 808 | 小津賀沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 809 | 小津賀沈下橋 | 〃 | 目黒川 |
| ― | 810 | 北の川沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 811 | 白王沈下橋 | 〃 | 黒尊川 |
| ― | 812 | ナロノ沈下橋 | 〃 | 黒尊川 |
| ― | 813 | 藤倉沈下橋 | 〃 | 黒尊川 |
| 19 | ― | 勝間沈下橋 | 四万十市中村 | ― |
| 20 | ― | 高瀬沈下橋 | 〃 | ― |
| 21 | ― | 三里沈下橋 | 〃 | ― |
| 22 | ― | 佐田沈下橋 | 〃 | ― |
| ― | 901 | 大用沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 902 | 岩神沈下橋 | 〃 | 内川川 |
| ― | 903 | ナロノヒラ沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 904 | 古尾崎沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 905 | ダバヤシキ沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 906 | ドウカ沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
| ― | 907 | 小原沈下橋 | 〃 | 保存対象外 |
ホーム > 「四万十川全沈下橋一覧表」コーナートップ



